Básico |
Estándar |
Avanzado |
||
Cobro con todos los medios de pago | ||||
Delivery AEX y MOBI integrado (*) | ||||
Transacciones por mes | 20 | 50 | Ilimitado | |
Cantidad de comercios | 1 | 2 | Ilimitado | |
Comisión por transacción (**) | 7% + (IVA) | 6.2% + (IVA) | 5.5% + (IVA) | |
Acreditación de las ventas | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | |
Acreditación en cuenta bancaria (***) | 1 vez a la semana | 1 vez a la semana | 2 veces a la semana | |
Métodos de entrega | AEX, retiro de sucursal y envío propio | AEX, retiro de sucursal y envío propio | AEX, retiro de sucursal y envío propio | |
Accesos vía API y plugins oficiales | ||||
Beneficio automático para tus clientes
|
||||
Acceso al CELPOS NUEVO | ||||
Checkout personalizable | ||||
Acceso a débito automático | ||||
Split billing | ||||
Gs. 49.000/mes | Gs. 99.000/mes | Gs. 199.000/mes | ||
30 días gratis O bien, seleccionalo ya mismo | Registrate | Registrate | ||
Precios personalizados para empresas con grandes volúmenes de cobro. |
||||
* MOBI en links de pago y AEX en links de pago y wordpress/woocommerce ** Con todos los medios de pago, exceptuando: "transferencia bancaria" porcentaje único de 3,3% IVA incluido; "PIX" porcentaje único de 3% IVA incluido. *** Las acreditaciones en cuenta bancaria se realizan los días martes y viernes. |
||||
¿Sabías que con Pagopar ya podés cobrar con tarjetas del exterior? Empezá a aceptar pagos internacionales con Visa y Mastercard sin ningún costo adicional. |